Neoclima Кассетный тип от 12 до 60
Под заказ
Кассетные кондиционеры ТМ «NEOCLIMA» применяются в нежилых помещениях общественного назначения большой площади с высокими потолками, особенно там, где важно сохранить дизайн: в магазинах, офисах, конференц-залах, ресторанах, а также в больницах и школах. В новых кассетных кондиционерах применена уникальная технология управления воздушным потоком. Кассетная сплит-система эффективнее охлаждает помещения, равномерно распределяя обработанный воздух, в том числе и по труднодоступным зонам.
Преимущества кассетных кондиционеров TM «NEOCLIMA»:
- Компактный внутренний блок;
- Eurosize (модели 18..) (600х600 мм);
- Подача воздуха в 7-ми направлениях;
- Супертихая работа;
- Скрытый монтаж;
- Индикатор температуры;
- Двойная защита от протечки конденсата;
- Подогрев картера компрессора (модели 380 В);
- Беспроводной пульт ДУ;
- Фазовый монитор (модели 380 В);
- Возможность притока свежего воздуха (опционально);
- Автоматические жалюзи.
Кассетные кондиционеры ТМ «NEOCLIMA» позволяют подмешивать к воздуху помещения свежий воздух с улицы. Для этого служит специальный воздуховод, который выводится за пределы здания и служит для притока свежего воздуха. Подача свежего воздуха с улицы обогащает помещение кислородом и делает пребывание в нем более комфортным. Встроенный дренажный насос обеспечивает подъём конденсата на высоту до 750 мм.
Таблица подробных технических характеристик
| Внутренний блок | NTS18AH1s | NTS24AH1s | NTS36AH3s | NTS48AH3s | NTS60AH3s | ||
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-415~/3/50 | 380-415~/3/50 | 380-415~/3/50 | |
| Охлаждение | Холодопроизводительность | Btu/час | 18 000 | 24 000 | 36 000 | 48 000 | 55 000 |
| Холодопроизводительность | кВт | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1 991 | 2 600 | 3 982 | 5 191 | 6 272 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 9,31 | 11,9 | 7 | 9,2 | 11 | |
| EER | Вт/Вт | 2,65 | 2,71 | 2,65 | 2,71 | 2,57 | |
| Обогрев | Теплопроизводительность | Btu/час | 19 000 | 26 400 | 40 000 | 52 000 | 61 000 |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,57 | 7,74 | 11,72 | 15,24 | 17,88 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1 740 | 2 450 | 3 607 | 4 763 | 5 843 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 8,05 | 11,2 | 6,4 | 8,5 | 10,3 | |
| COP | Вт/Вт | 3,2 | 3,16 | 3,25 | 3,2 | 3,06 | |
| Расход воздуха внутреннего блока (Низк. / Ср. / Выс.) | м³/час | 900/750/600 | 1 200/1 050/900 | 1 800/1 600/1 400 | 1 900/1 600/1 400 | 2 000/1 700/1 500 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Низк. / Ср. / Выс.) | дБ | 40/37/34 | 48/46/41 | 51/47/43 | 53/48/44 | 53/48/44 | |
| Внутренний блок | Размеры без упаковки (Дл.* Ш * В) | мм | 840*840*205 | 840*840*205 | 840*840*245 | 840*840*245 | 840*840*287 |
| Размеры с упаковкой (Дл.* Ш * В) | мм | 900*900*225 | 900*900*225 | 900*900*265 | 900*900*265 | 900*900*292 | |
| Размеры панели без упаковки (Дл.* Ш * В) | мм | 950*950*55 | 950*950x55 | 950*950*55 | 950*950*55 | 950*950*55 | |
| Размеры панели с упаковкой (Дл.* Ш * В) | мм | 1 035*1 035*90 | 1 035*1 035*90 | 1 035*1 035*90 | 1 035*1 035*90 | 1 035*1 035*90 | |
| Вес Нетто / Брутто | кг | 21,5/25 | 23/27 | 25/28,5 | 27/32 | 29/34 | |
| Вес панели Нетто / Брутто | кг | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Расчетное давление | MPa | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | |
| Трубопровод | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | Ø6,35/Ø12,7 (1/4" / 1/2") | Ø9,52/Ø15,9 (3/8" / 5/8") | Ø9,52/Ø19 (3/8" / 3/4") | Ø9,52/Ø19 (3/8" / 3/4") | Ø9,52/Ø19 (3/8" / 3/4") |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 |
| Обогрев | °С | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | |
| Наружный блок | NU18AH1 | NU24AH1 | NU36AH3 | NU48AH3 | NU60AH3 | ||
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500 | |
| Максимальный потребляемый ток | A | 15 | 18 | 10 | 10,9 | 12,6 | |
| Компрессор | Модель | PA225M2CS-4KU2 | PA290G2CS-4MU1 | C-SBN303H8D | C-SBN373H8D | C-SBN453H8D | |
| Тип | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | ||
| Производитель | GMCC | GMCC | Sanyo | Sanyo | Sanyo | ||
| Уровень шума | дБ | 58 | 59 | 61 | 63 | 63 | |
| Наружный блок | Размеры без упаковки (Дл.* Ш * В) | мм | 760*285*590 | 845*320*700 | 990*345*965 | 900*350*1 170 | 900*350*1 170 |
| Размеры с упаковкой (Дл.* Ш * В) | мм | 887*355*645 | 965*395*755 | 1 120*435*1 100 | 1 032*443*1 307 | 1 032*443*1 307 | |
| Вес Нетто / Брутто | кг | 37/39 | 49,2/52,2 | 85/95 | 93,2/105 | 97/108 | |
| Тип / вес хладагента | кг | R410A/1,4 | R410A/1,8 | R410A/2,4 | R410A/3,25 | R410A/3,2 | |
| Расчетное давление | MPa | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | |
| Трубопровод | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | Ø6,35/Ø12,7 (1/4" / 1/2") | Ø9,52/Ø15,9 (3/8" / 5/8") | Ø9,52/Ø19 (3/8" / 3/4") | Ø9,52/Ø19 (3/8" / 3/4") | Ø9,52/Ø19 (3/8" / 3/4") |
| Макс. длина | м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
| Макс. разница уровней | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | 18 - 43 | 18 - 43 | 18 - 43 | 18 - 43 | 18 - 43 |
| Обогрев | °С | -7 - 24 | -7 - 24 | -7 - 24 | -7 - 24 | -7 - 24 | |

